01. Resistencia a la corrosión inigualable
Nuestro recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente tiene un espesor superior a 65 μm, cumpliendo con los estándares de espesor de recubrimiento de zinc de EN 10143, lo que garantiza una durabilidad prolongada.
02. Capacidad de carga superior
15%-22% mayor rigidez, soportando tramos más largos con menos soportes, Reduciendo los costos de materiales en un 25%.
03. Fabricación avanzada
Hasta 9 metros longitudes continuas, reduciendo las juntas, reduciendo el tiempo de instalación en un 40%y mejorando la integridad estructural.

| Material | Acero / Aleación de aluminio / Fibra de vidrio | ||
| Posiciones de instalación | Los sistemas de canalización de cables se pueden instalar en paredes, suelos o techos. | ||
| Acabados disponibles | PG | Pregalvanizado | BS EN 10346:2015 |
| HDG | Galvanizado por inmersión en caliente | EN 10143 / EN ISO 1461 | |
| ordenador personal | Recubierto con pintura en polvo | BS EN 13438:2013 | |
|
SS | Acero inoxidable de grado 304 | BS EN 10088-1:2014 | |
|
| Acero inoxidable de grado 316 | BS EN 10088-1:2014 | |
| Alabama | Aleación de aluminio | BS EN 485-1:2016 | |
Normas y certificación


| Dimensiones | |
| Longitud | 2000 mm / 3000 mm |
| Ancho | 200 mm |
| Altura | 100 mm |
| Espesor de la placa | 1,2 mm |
| Dimensión X | 10 mm |
| Datos maestros | ||
| Número de artículo | CT100x200-2000-1.2-SCPC | CT100x200-3000-1.2-SCPC |
| Descripción 1 | Canaleta para cables, cubierta (opcional) | |
| Descripción 2 | no perforado | |
| Dimensión | 100x200x2000 | 100x200x3000 |
| Material | Acero | |
| Superficie | Recubierto con pintura en polvo | |
| Estándar de superficie | BS EN 13438:2013 | |
| Unidad de cantidad | Metro | |
| Peso de la bandeja | 3,956 kg | |
| Peso de la cubierta | 1,727 kg | |
| Unidad de peso | kg/m | |
| Carga | |||||||||||||
| Apoyo Espaciamiento (m) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Carga de seguridad (kg/m) | 623 | 461 | 323 | 232 | 168 | 120 | 87 | 62 | 43 | 33 | 23 | 18 | 12 |
| Mesurado Referencia Desviación (mm) |
1 |
4 |
7.5 |
12.5 |
15 |
17.5 |
20 |
22.5 |
25 |
27.5 |
30 |
32.5 |
35 |
Curva de deflexión de carga de bandeja portacables W200H100 t1.2mm


























